Propuesta funcional — Sistema de gestión inmobiliaria
v3El inventario de piezas del sistema, en dos capas: los mantenimientos — catálogos y configuración que se cargan una vez y cambian poco — y los objetos — las entidades operativas que se generan con el uso diario de la inmobiliaria.
Pantallas de catálogo y configuración. Las carga alguien de gerencia o administración una vez, y se ajustan solo cuando cambia una regla del negocio, no en cada operación.
| Mantenimiento | Qué contiene |
|---|---|
| Usuarios y roles | Alta de usuarios, rol asignado (Agente Alquiler, Agente Venta, Administración, Gerencia), línea(s) de negocio asignadas, permisos, MFA on/off |
| Tipos de propiedad | Apartamento, Casa, Local, Oficina, Chacra, Terreno |
| Amenities | Catálogo de características tildables (piscina, gimnasio, seguridad 24hs, etc.) |
| Barrios / Zonas | Barrios, ciudades, zonas de cobertura |
| Portales y canales de publicación | MercadoLibre, InfoCasas, Gallito, redes, sitio propio — credenciales y configuración de cada uno |
| Conceptos de administración | Ítems de gastos que se descuentan en la liquidación mensual (mantenimiento, gastos comunes, etc.) |
| Tarifas y comisiones por defecto | % o monto sugerido por línea de negocio, editable por operación |
| Monedas | UYU / USD, tipo de cambio si aplica |
| Empresas | Maestro aparte de Personas para inmobiliarias colegas, administraciones de edificio |
Las entidades que se crean y cambian todo el tiempo — el corazón transaccional del sistema.
| Objeto | Qué es |
|---|---|
| Propiedad | La ficha física del inmueble — atributos, fotos, dirección |
| Persona | Un registro por individuo o empresa, con roles acumulables (propietario, interesado, inquilino, comprador) |
| Operación | Una gestión concreta sobre una propiedad (Alquiler / Administración / Venta), con su propio estado — una propiedad puede tener varias abiertas a la vez |
| Acuerdo | Las condiciones comerciales de una Operación: comisión o tarifa, forma de pago |
| Contrato / Documento | Archivos adjuntos a una Operación (contrato, inventario, cédulas), guardados en la nube |
| Tarea | Una acción puntual dentro de una Operación, con área responsable — puede traspasarse de un agente a otra área |
| Evento de agenda | Visita, firma, llamada — individual por usuario, visible para gerencia |
| Liquidación | Cálculo mensual por propietario en Administración (cobrado − gastos = a pagar) |
| Comisión / Factura | El cobro de la inmobiliaria por Alquiler o Venta |
| Alerta | Vencimiento de contrato o pago, disparada automáticamente desde una Operación |
| Registro de auditoría | Cambios de estado, de montos, traspasos de tareas — de solo lectura |
| Log de sistema | Accesos, ediciones de ficha, cambios de permisos |
Definición de stack para implementar los objetos y mantenimientos de arriba.
Supabase (Postgres + Auth + Storage) para la base de datos, con dos piezas que encajan directo con requisitos ya definidos: Row Level Security para los permisos por línea de negocio y el Portal de Cliente (cada persona ve solo su propia operación), y MFA (TOTP, tipo Google Authenticator) nativo para Gerencia y Administración.
Cloudflare (Pages/Workers) para publicar la app web. La app Android, si se hace, es un desarrollo aparte — no se "publica en Cloudflare", se distribuye por Play Store y consume Supabase directo por su API.
| Tipo de archivo | Dónde se guarda | Por qué |
|---|---|---|
| Fotos de propiedad | Cloudflare Images | Optimiza formato y genera variantes (miniatura, ficha, zoom) automáticamente — contenido público, se publica en portales |
| Videos de recorrido | Cloudflare Stream | Transcodifica y sirve en streaming adaptativo — contenido público |
| Contratos y documentos | Storage privado (Supabase Storage o R2), URL firmada con expiración | A diferencia de fotos/video, es contenido privado — acceso acotado por rol |